Результаты торговли по сигналам titanforex.ru в ноябре 2019 года. Счет просел на 180 пунктов, — 1,69%.
Loading ...
Сегодня 30.05.2023
Время | Страна | Важность | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
01:45 | NZD | Разрешения на строительство (м/м) (апр) | -2,6% | 1,6% | 6,6% | |
02:01 | GBP | Индекс розничных цен BRC (г/г) | 9,0% | 8,8% | ||
02:30 | JPY | Соотношение числа вакансий и соискателей (апр) | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
02:30 | JPY | Уровень безработицы (апр) | 2,6% | 2,7% | 2,8% | |
04:30 | AUD | Разрешения на строительство (м/м) (апр) | -8,1% | 2,0% | -1,0% | |
04:30 | AUD | Разрешения на строительство частных домов (апр) | -3,8% | -3,7% | ||
06:35 | JPY | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Японии (JGB) | -0,058% | -0,042% | ||
08:00 | EUR | Объём розничных продаж (м/м) | -3,10% | 16,50% | ||
08:00 | EUR | Объём розничных продаж (г/г) | -10,60% | -12,90% | ||
09:00 | ZAR | Денежный агрегат M3 (г/г) (апр) | 10,14% | 9,90% | 8,90% | |
09:00 | ZAR | Кредитование частного сектора (апр) | 7,07% | 7,75% | 7,20% | |
10:00 | CHF | Индекс ведущих экономических показателей Швейцарии от KOF (май) | 90,2 | 95,0 | 96,1 | |
10:00 | CHF | ВВП Швейцарии (кв/кв) (1 кв.) | 0,3% | 0,1% | 0,0% | |
10:00 | CHF | ВВП Швейцарии (г/г) (1 кв.) | 0,6% | 0,6% | 0,7% | |
10:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (м/м) (май) | -0,1% | 0,9% | 0,6% | |
10:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) (май) | 3,2% | 4,4% | 4,1% | |
10:00 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (г/г) (май) | 2,9% | 4,1% | 3,8% | |
10:00 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании (м/м) (май) | -0,2% | 0,6% | 0,5% | |
10:00 | EUR | Объём розничных продаж в Испании (г/г) (апр) | 5,5% | 0,7% | 9,9% | |
11:00 | EUR | Индекс цен производителей в Италии (м/м) (апр) | -4,8% | 0,5% | -1,5% | |
11:00 | EUR | Индекс цен производителей в Италии (г/г) (апр) | -1,5% | -4,0% | 3,7% | |
11:00 | EUR | Денежный агрегат М3 (г/г) (апр) | 1,9% | 2,1% | 2,5% | |
11:00 | EUR | Кредиты нефинансовым организациям (апр) | 4,6% | 4,7% | 5,2% | |
11:00 | EUR | Объём кредитования частного сектора (г/г) | 2,5% | 2,7% | 2,9% | |
12:00 | EUR | Изменение объёма продаж в промышленном секторе Италии (г/г) (мар) | 4,30% | 13,00% | 7,20% | |
12:00 | EUR | Изменение объёма продаж в промышленном секторе Италии (м/м) (мар) | -0,30% | 0,10% | 1,30% | |
12:00 | EUR | Отчет по оценке потребительского и делового доверия (май) | 96,5 | 99,9 | 99,0 | |
12:00 | EUR | Деловой климат (май) | 0,19 | 0,51 | ||
12:00 | EUR | Индекс доверия потребителей (май) | -17,4 | -17,4 | -17,5 | |
12:00 | EUR | Ожидаемая потребительская инфляция (май) | 12,2 | 11,9 | 15,0 | |
12:00 | EUR | Индекс ожидаемых отпускных цен (май) | 6,6 | 5,7 | 11,6 | |
12:00 | EUR | Индекс ожиданий в сфере услуг (май) | 7,0 | 9,4 | 9,9 | |
12:00 | EUR | Индекс производственных настроений (май) | -5,2 | 0,1 | -2,8 | |
12:25 | EUR | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | 3,79% | 3,77% | ||
12:25 | EUR | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Италии (BTP) | 4,32% | 4,42% | ||
14:00 | EUR | Индекс делового доверия в Испании | -5,1 | -1,3 | -1,3 | |
14:00 | ZAR | Бюджетный баланс (м/м) (апр) | -67,51B | -46,15B | ||
15:30 | CAD | Баланс счета текущих операций (1 кв.) | -6,2B | -10,9B | -8,1B | |
15:55 | EUR | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 3,359% | 3,324% | ||
15:55 | EUR | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 3,202% | 3,115% | ||
15:55 | EUR | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 3,274% | 3,234% | ||
16:00 | USD | Индекс цен на жильё (г/г) (мар) | 3,6% | 2,4% | 4,2% | |
16:00 | USD | Индекс цен на жильё (м/м) (мар) | 0,6% | 0,2% | 0,7% | |
16:00 | USD | Индекс цен на жильё (мар) | 398,0 | 393,0 | 395,5 | |
16:00 | USD | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний (м/м) (мар) | 0,5% | -0,4% | -0,1% | |
16:00 | USD | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 (без учета сезонных колебаний) (м/м) (мар) | 1,5% | 0,4% | 0,3% | |
16:00 | USD | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (мар) | -1,1% | -1,6% | 0,4% | |
17:00 | USD | Индекс доверия потребителей CB (май) | 102,3 | 99,0 | 103,7 | |
17:30 | USD | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa (май) | -23,4 | |||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 5,250% | |||
18:30 | USD | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 5,170% |
Календарь экономических новостей форекс — это незаменимая для трейдера информация. Каждый день в мире происходят десятки важнейших событий. Итоги некоторых из них имеют колоссальное влияние на международный рынок форекс. Котировки валютных пар в момент выхода финансовых новостей могут стремительно изменяться. Зная заранее время события, прогнозное значение той или иной статистики, ее предыдущие цифры, можно пробовать совершать торговые операции после выхода свежих данных.
В таблице указаны дата и время выхода важных финансовых новостей. Данные обновляются онлайн. Макроэкономические события помечаются по степени важности. Если данные вышли хуже прогноза, то они отображаются красным цветом. Если лучше прогноза — зеленым.
Результаты торговли по сигналам titanforex.ru в ноябре 2019 года. Счет просел на 180 пунктов, — 1,69%.
Очередной летний месяц подошел к концу. Итог + 129 пунктов.
Итог торговли по сигналам titanforex: — 61 пункт, -1,24%.
Март выдался неудачным, но результаты не критичные: счет просел на 199 пунктов (-2,17%).