Результаты торговли по сигналам titanforex.ru в ноябре 2019 года. Счет просел на 180 пунктов, — 1,69%.
Loading ...
Сегодня 31.01.2023
Время | Страна | Важность | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. |
02:30 | JPY | Соотношение числа вакансий и соискателей (дек) | 1,35 | 1,36 | 1,35 | |
02:30 | JPY | Уровень безработицы (дек) | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |
02:50 | JPY | Объём промышленного производства (м/м) (дек) | -0,1% | -1,2% | 0,2% | |
02:50 | JPY | Прогноз по объёму промышленного производства на 1 месяц вперед (м/м) (янв) | 0,0% | 2,8% | ||
02:50 | JPY | Прогноз по объёму промышленного производства на 2 месяца вперед (м/м) (фев) | 4,1% | -0,6% | ||
02:50 | JPY | Объем продаж в крупных розничных сетях (м/м) | 1,1% | -1,3% | ||
02:50 | JPY | Объём розничных продаж (г/г) (дек) | 3,8% | 3,0% | 2,5% | |
03:30 | AUD | Объём ипотечного кредитования (дек) | 0,3% | 0,4% | ||
03:30 | AUD | Кредитование частного сектора (м/м) (дек) | 0,3% | 0,5% | 0,5% | |
03:30 | AUD | Объём розничных продаж (м/м) (дек) | -3,9% | -0,3% | 1,4% | |
04:30 | CNY | Композитный индекс PMI Китая (янв) | 52,9 | 42,6 | ||
04:30 | CNY | Объем прибыли в промышленности Китая (г/г) (июль) | -4,00% | -3,60% | ||
04:30 | CNY | Объем прибыли в промышленности YTD (дек) | -4,0% | -3,6% | ||
04:30 | CNY | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв) | 50,1 | 49,8 | 47,0 | |
04:30 | CNY | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (янв) | 54,4 | 52,0 | 41,6 | |
05:00 | SGD | Объём банковского кредитования | 816,5B | |||
05:30 | SGD | Уровень безработицы (4 кв.) | 2,0% | 2,0% | ||
06:35 | JPY | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Японии (JGB) | 0,043% | |||
08:00 | JPY | Заказы в секторе строительства (г/г) (дек) | -9,7% | |||
08:00 | JPY | Индекс доверия домашних хозяйств (янв) | 30,5 | 30,3 | ||
08:00 | JPY | Объём строительства новых домов (г/г) (дек) | 0,5% | -1,4% | ||
08:00 | SGD | Индекс деловых ожиданий (4 кв.) | -20,00 | |||
09:00 | ZAR | Денежный агрегат M3 (г/г) (дек) | 8,90% | 8,76% | ||
09:00 | ZAR | Кредитование частного сектора (дек) | 8,20% | 8,30% | ||
09:30 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 8,7% | |||
09:30 | EUR | Потребительские расходы во Франции (м/м) (дек) | 0,2% | 0,5% | ||
09:30 | EUR | ВВП Франции (г/г) | 1,0% | |||
09:30 | EUR | ВВП Франции (кв/кв) (4 кв.) | 0,1% | 0,2% | ||
10:00 | EUR | Индекс цен на импорт Германии (м/м) (дек) | -2,6% | -4,5% | ||
10:00 | EUR | Индекс цен на импорт Германии (г/г) (дек) | 12,0% | 14,5% | ||
10:00 | EUR | Объём розничных продаж Германии (м/м) (дек) | 0,2% | 1,1% | ||
10:00 | EUR | Объём розничных продаж Германии (г/г) (дек) | -1,8% | -5,9% | ||
10:00 | EUR | ВВП (г/г) (4 кв.) | 2,00% | |||
10:30 | CHF | Объём розничных продаж в Швейцарии (г/г) (дек) | -0,7% | -1,3% | ||
10:45 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) | 0,5% | -0,1% | ||
10:45 | EUR | ИПЦ Франции (г/г) | 5,9% | |||
10:45 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) | -0,1% | |||
10:45 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) | 6,7% | |||
10:45 | EUR | Индекс цен производителей (PPI) Франции (м/м) (дек) | 1,2% | |||
10:45 | EUR | Индекс цен производителей (PPI) Франции (м/м) | 1,2% | |||
11:30 | HKD | Денежный агрегат M3 (дек) | -1,1% | |||
11:55 | EUR | Изменение количества безработных в Германии (янв) | 5K | -13K | ||
11:55 | EUR | Уровень безработицы Германии (янв) | 5,5% | 5,5% | ||
11:55 | EUR | Уровень безработицы в Германии (янв) | 2,520M | |||
11:55 | EUR | Уровень безработицы в Германии без учета сезонных колебаний (янв) | 2,454M | |||
12:00 | EUR | Уровень безработицы в Италии (за месяц) (дек) | 7,8% | 7,8% | ||
12:00 | EUR | Баланс счета текущих операций Испании (нояб) | 2,70B | |||
12:00 | EUR | Исследование ЕЦБ по банковскому кредитованию | ||||
12:30 | GBP | Объём потребительского кредитования Банка Англии (дек) | 1,050B | 1,507B | ||
12:30 | GBP | Денежный агрегат М4 (м/м) (дек) | 1,2% | -1,6% | ||
12:30 | GBP | Число одобренных ипотечных кредитов (дек) | 45,00K | 46,08K | ||
12:30 | GBP | Объём ипотечного кредитования (дек) | 4,00B | 4,36B | ||
12:30 | GBP | Объём чистых займов частным лицам | 5,1B | 5,9B | ||
13:00 | EUR | ВВП Италии (кв/кв) (4 кв.) | -0,2% | 0,5% | ||
13:00 | EUR | ВВП Италии (г/г) (4 кв.) | 1,6% | 2,6% | ||
13:00 | EUR | ВВП (кв/кв) | -0,1% | 0,3% | ||
13:00 | EUR | ВВП (г/г) | 2,2% | 2,3% | ||
13:10 | EUR | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Италии (BTP) | 3,96% | |||
13:10 | EUR | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Италии (BTP) | 3,48% | |||
13:30 | EUR | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 2,580% | |||
15:00 | ZAR | Сальдо торгового баланса (дек) | 5,50B | 7,98B | ||
16:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (янв) | 1,1% | -0,8% | ||
16:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (янв) | 9,2% | 8,6% | ||
16:00 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (янв) | 1,4% | -1,2% | ||
16:00 | EUR | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (янв) | 10,0% | 9,6% | ||
16:30 | USD | Дополнительные выплаты сотрудникам (кв/кв) (4 кв.) | 1,00% | |||
16:30 | USD | Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (4 кв.) | 1,1% | 1,2% | ||
16:30 | USD | Уровень заработной платы (кв/кв) (4 кв.) | 1,30% | |||
16:30 | CAD | ВВП (г/г) | 3,50% | 3,10% | ||
16:30 | CAD | ВВП (м/м) (нояб) | 0,1% | 0,1% | ||
16:55 | USD | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 4,6% | |||
17:00 | USD | Индекс цен на жильё (г/г) (нояб) | 9,8% | |||
17:00 | USD | Индекс цен на жильё (м/м) (нояб) | -0,4% | 0,0% | ||
17:00 | USD | Индекс цен на жильё (нояб) | 392,7 | |||
17:00 | USD | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний (м/м) (нояб) | -0,6% | -0,5% | ||
17:00 | USD | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 (без учета сезонных колебаний) (м/м) (нояб) | -0,8% | |||
17:00 | USD | Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (нояб) | 6,8% | 8,6% | ||
17:45 | USD | Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (янв) | 45,1 | 45,1 | ||
18:00 | USD | Индекс доверия потребителей CB (янв) | 109,0 | 108,3 | ||
18:30 | USD | Выручка от реализации услуг ФРБ Далласа (янв) | -0,6 | |||
18:30 | USD | Индекс деловой активности в сфере услуг в Техасе (янв) | -19,8 | |||
20:00 | UAH | Счет текущих операций (USD) (дек) | 8,450B | |||
20:00 | UAH | Счет текущих операций (USD) (дек) | 8,450B |
Календарь экономических новостей форекс — это незаменимая для трейдера информация. Каждый день в мире происходят десятки важнейших событий. Итоги некоторых из них имеют колоссальное влияние на международный рынок форекс. Котировки валютных пар в момент выхода финансовых новостей могут стремительно изменяться. Зная заранее время события, прогнозное значение той или иной статистики, ее предыдущие цифры, можно пробовать совершать торговые операции после выхода свежих данных.
В таблице указаны дата и время выхода важных финансовых новостей. Данные обновляются онлайн. Макроэкономические события помечаются по степени важности. Если данные вышли хуже прогноза, то они отображаются красным цветом. Если лучше прогноза — зеленым.
Результаты торговли по сигналам titanforex.ru в ноябре 2019 года. Счет просел на 180 пунктов, — 1,69%.
Очередной летний месяц подошел к концу. Итог + 129 пунктов.
Итог торговли по сигналам titanforex: — 61 пункт, -1,24%.
Март выдался неудачным, но результаты не критичные: счет просел на 199 пунктов (-2,17%).